米国を除く環太平洋経済連携協定(TPP)参加11カ国の協定「TPP11」が2018年12月30日に発効する。巨大な自由貿易圏が誕生する。
GDPは11兆ドル、ASEANの4倍規模
TPP11、米国抜きでも大貿易圏
2018年12月30日に発効するTPP11は、世界GDPの13%、域内人口5億人をカバーする。経済規模はASEAN(東南アジア諸国連合)の4倍。参加国全体で99%の品目で関税を撤廃する。企業にとっては輸出や海外展開の環境が整い、消費者にとっても食品値下げなどの恩恵がある。
5年間で26%の経済成長、参加国増も
EU、USMCA(NAFTA)を上回る成長力
国際通貨基金(IMF)の見通しによるとTPP11の域内GDPは2023年に18年比26%増の14.3兆㌦になる。さらに、タイが参加準備を進め、韓国や台湾、英国も関心を示している。英国が離脱を表明したEU(欧州連合)は6%増、NAFTA(北米自由貿易協定)に代わる新協定USMCA(米国、メキシコ、カナダ協定)は22%増にとどまる。
関税削減・撤廃の例
トランプ政権下で再交渉はあるか
米国参加なら世界GDPの4割に
日本はTPPを離脱した米国と、2019年1月以降に物品貿易協定(TAG)交渉を始める。TAG交渉は「米国のTPP復帰にむけてプラスになってもマイナスになることはない」(茂木敏充経済財政相)。TPP11が先に発効できれば、豪州やニュージーランドの農産品の関税が下がり、米国の農家は不利になる。米国内からTPP復帰を求める声が上がる可能性もある。
主要経済協定とGDP
- TPP参加国
名称 | 段階 | 加盟国 |
---|---|---|
TPP11(環太平洋経済連携協定) | 18年3月に米国を除く環太平洋経済連携協定(TPP)参加11カ国が新協定「TPP11」に署名。18年12月30日に発効 | オーストラリア、 ブルネイ、 カナダ、 チリ、 日本、 マレーシア、 メキシコ、 ニュージーランド、 ペルー、 シンガポール, ベトナム |
ASEAN(東南アジア諸国連合) | 1992年にASEAN自由貿易地域(AFTA)を創設 | ブルネイ、 カンボジア、 インドネシア、 ラオス、 マレーシア、 ミャンマー、 フィリピン、 シンガポール、 タイ、 ベトナム |
RCEP(東アジア地域包括的経済連携) | 2013年に交渉開始。18年11月の妥結を目指し交渉中 | 日本、 中国、 韓国、 インド、 オーストラリア、 ニュージーランド、ASEAN |
USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定) | 1994年に発効したNAFTA(北米自由貿易協定)に代わる新協定。18年9月末に合意 | カナダ、 メキシコ、 米国 |
EU(欧州連合) | 1993年に設立。19年3月に 英国が離脱予定 | オーストリア、 ベルギー、 キプロス、 エストニア、 フィンランド、 フランス、 ドイツ、 ギリシャ、 アイルランド、 イタリア、 ラトビア、 ルクセンブルク、 マルタ、 オランダ、 ポルトガル、 スロバキア、 スロベニア、 スペイン、 ブルガリア、 クロアチア、 チェコ、 デンマーク、 ハンガリー、 リトアニア、 ポーランド、 ルーマニア、 スウェーデン、 英国 |
TTIP(環大西洋貿易投資協定) | 2013年に交渉開始、17年1月のトランプ米政権誕生で交渉停止状態 | 米国、 EU |
日EU・EPA | 7月に署名 | 日本、 EU |
日中韓FTA | 交渉中、早期妥結めざす | 日本、 中国、 韓国 |
- 取材・制作
- 古賀雄大、藤川衛、伊藤岳