日本経済新聞は一橋大学イノベーション研究センターと共同で企業の「イノベーション力」ランキングをまとめた。組織力、価値創出力、潜在力の3つの観点から評価し総合ポイントで順位をつけた。
米IT大手が上位独占 日本はトヨタが最高
総合ランキング
順位 | 企業名 | ポイント | 業界名 | 国名(地域名) |
---|---|---|---|---|
1位 | フェイスブック | 203.3 | IT | 米国(北米) |
2位 | アマゾン・ドット・コム | 189.7 | IT | 米国(北米) |
3位 | アルファベット(グーグル) | 181.5 | IT | 米国(北米) |
4位 | アップル | 180.3 | IT | 米国(北米) |
5位 | ネットフリックス | 174.7 | 通信 | 米国(北米) |
6位 | マイクロソフト | 174.7 | IT | 米国(北米) |
7位 | インテル | 172.3 | 電機 | 米国(北米) |
8位 | AT&T | 167.0 | 通信 | 米国(北米) |
9位 | アリババ集団 | 166.5 | IT | 中国(アジア) |
10位 | エヌビディア | 166.4 | 電機 | 米国(北米) |
11位 | トヨタ自動車 | 165.7 | 自動車・自動車部品 | 日本(日本) |
12位 | クリスチャン・ディオール | 165.5 | アパレル | フランス(欧州) |
13位 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 165.5 | エネルギー | 英国・オランダ(欧州) |
14位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 165.2 | 製薬 | 米国(北米) |
15位 | マイクロン・テクノロジー | 164.9 | 電機 | 米国(北米) |
16位 | サムスン電子 | 164.5 | 電機 | 韓国(アジア) |
17位 | ブロードコム | 163.2 | 電機 | 米国(北米) |
18位 | ノバルティス | 162.9 | 製薬 | スイス(欧州) |
19位 | グラクソ・スミスクライン | 162.6 | 製薬 | 英国(欧州) |
20位 | ASML | 161.8 | 電機 | オランダ(欧州) |
21位 | BMW | 161.2 | 自動車・自動車部品 | ドイツ(欧州) |
22位 | 騰訊控股(テンセント) | 161.1 | IT | 中国(アジア) |
23位 | シスコシステムズ | 160.8 | 通信 | 米国(北米) |
24位 | 杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン) | 160.7 | 電機 | 中国(アジア) |
25位 | 美的集団 | 160.6 | 電機 | 中国(アジア) |
26位 | バイオジェン | 160.4 | 製薬 | 米国(北米) |
27位 | アプライドマテリアルズ | 160.2 | 電機 | 米国(北米) |
28位 | ロシュ | 160.2 | 製薬 | スイス(欧州) |
29位 | ロレアル | 160.0 | 化粧・日用品 | フランス(欧州) |
30位 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | 159.8 | アパレル | フランス(欧州) |
31位 | ネスレ | 159.5 | 食品 | スイス(欧州) |
32位 | 京東集団(JDドットコム) | 159.4 | IT | 中国(アジア) |
33位 | 楽天 | 159.2 | 小売 | 日本(日本) |
34位 | ユニリーバ | 159.0 | 化粧・日用品 | 英国(欧州) |
35位 | テキサス・インスツルメンツ | 158.8 | 電機 | 米国(北米) |
36位 | ソニー | 158.6 | 電機 | 日本(日本) |
37位 | エクソンモービル | 158.3 | エネルギー | 米国(北米) |
38位 | ノボノルディスク | 158.2 | 製薬 | デンマーク(欧州) |
39位 | ペイパル | 158.1 | IT | 米国(北米) |
40位 | サノフィ | 157.9 | 製薬 | フランス(欧州) |
41位 | 資生堂 | 157.3 | 化粧・日用品 | 日本(日本) |
42位 | BASF | 157.3 | 化学 | ドイツ(欧州) |
43位 | アッヴィ | 156.9 | 製薬 | 米国(北米) |
44位 | SAP | 156.9 | IT | ドイツ(欧州) |
45位 | クラフト・ハインツ | 156.8 | 食品 | 米国(北米) |
46位 | ギリアド・サイエンシズ | 156.7 | 製薬 | 米国(北米) |
47位 | ユニリーバ | 156.2 | 化粧・日用品 | オランダ(欧州) |
48位 | アラガン | 156.2 | 製薬 | アイルランド(欧州) |
49位 | イーライ・リリー | 156.0 | 製薬 | 米国(北米) |
50位 | ファイザー | 155.7 | 製薬 | 米国(北米) |
首位は米フェイスブック、2位以下に米アマゾン、米アルファベット(グーグル)、米アップルが続きIT(情報技術)大手が独占した。日本勢は11位にトヨタ自動車がランクイン。米国と技術の覇権を競う中国は9位にアリババ集団が入った。上位10社のうち9社が米企業。50位以内でみても23社がランクインするなど米企業の存在感が際立つ結果になった。日本勢は11位にトヨタ自動車が入り、33位に楽天、36位にソニー、41位に資生堂と4社がランクインした。台頭著しい中国勢は9位にアリババ集団が入り、50位以内に騰訊控股(テンセント)、杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)、美的集団、京東集団(JDドットコム)と5社が入り、米企業と競い合う関係が浮き彫りになった。
アリババ、トヨタ上回る潜在力
- トヨタ自動車
- フェイスブック
- アマゾン
- アリババ集団
- トヨタ自動車
- フェイスブック
組織力
潜在力
価値創出力
80p
70
60
50
40
30
20
10
- トヨタ自動車
- アマゾン
組織力
潜在力
価値創出力
80p
70
60
50
40
30
20
10
- トヨタ自動車
- アリババ集団
組織力
潜在力
価値創出力
80p
70
60
50
40
30
20
10
トヨタ自動車は潜在力がフェイスブック並みだがイノベーションを生み出す組織力が低く、総合点を落とす要因になっている。アリババ集団は価値創出力が低いものの、潜在力はトヨタを上回る。各社が弱みを克服できるかどうかで、5~10年後の力関係が変わっている可能性がある。
- 取材・制作
- 新井重徳、清水明
イノベーション力とは
イノベーション力は「組織力」、「価値創出力」、「潜在力」で構成する。組織力は経営陣の多様性として外部取締役、女性取締役の割合、アイデア・柔軟性として役員の平均年齢、意思決定スピードとして役員人数の合計4要素で構成している。
価値創出力は時価総額と変化率、価値の獲得力として売上高に占める営業利益率と変化率、営業利益と変化率。市場開拓力として海外売上比率とその変化率の合計8要素で構成した。
潜在力は技術力への投資として研究開発投資と変化率。市場化への投資として販売管理費と変化率。製造への投資として設備投資と変化率の合計6要素で構成した。
分析には2018年3月期のデータを使い、変化率は5年前の13年3月期との比較で算出した。新規上場等でデータのない企業は14年3月期や15年3月期のデータから変化率を算出した。
指数開発には一橋大学イノベーション研究センターの青島矢一センター長、和泉章教授、江藤学教授、軽部大教授、清水洋教授、延岡健太郎教授(現大阪大学教授)、大山睦准教授、中島賢太郎准教授、カンビョンウ専任講師の協力を得た。